|
![]() |
型號 |
能力 |
开幅L |
拔距D |
扬程H |
爪钩端(mm) | 结构性端(mm) |
重量 |
||||
A | B | C | E | F | G | ||||||
IHP04 | 4 | 255 | 185 | 60 | 11 | 6 | 22 | 42 | 22 | 84 | 4.5 |
IHP06 | 6 | 330 | 220 | 70 | 13 | 10 | 22 | 45 | 23 | 94 | 5.0 |
IHP08 | 8 | 350 | 230 | 85 | 11 | 10 | 25 | 50 | 25 | 122 | 6.5 |
IHP12 | 12 | 375 | 270 | 85 | 14 | 10 | 29 | 60 | 28 | 118 | 8.0 |
IHP20 | 20 | 520 | 360 | 111 | 20 | 27 | 33 | 80 | 40 | 160 | 22 |
IHP30 | 30 | 550 | 360 | 111 | 20 | 27 | 38 | 98 | 50 | 155 | 32 |
整体式导入液压机拉马 | |||||||||||
机型 |
能力 |
开幅L |
拔距D |
扬程H |
爪钩端(mm) | 行为主体端(mm) |
重量 |
||||
A | B | C | E | F | G | ||||||
IHP04S | 4 | 315 | 190 | 60 | 13 | 10 | 22 | 42 | 22 | 40 | 8.0 |
IHP06S | 6 | 390 | 230 | 70 | 13 | 10 | 22 | 45 | 23 | 50 | 9.8 |
IHP08S | 8 | 460 | 280 | 85 | 13 | 13 | 27.5 | 50 | 25 | 70 | 11.7 |
IHP12S | 12 | 515 | 300 | 85 | 15 | 16.5 | 29 | 60 | 28 | 70 | 14.8 |
IHP20S | 20 | 520 | 325 | 111 | 20 | 27 | 33 | 80 | 40 | 62 | 25.7 |
IHP30S | 30 | 620 | 415 | 111 | 20 | 27 | 38 | 98 | 50 | 85 | 36.0 |
|
![]() |
款式 |
能力 |
开幅 |
拔距 |
扬程H |
爪钩端(mm) | 主导端(mm) |
重量 |
||||
A | B | C | E | F | G | ||||||
SHP04 | 4 | 255 | 185 | 60 | 11 | 6 | 22 | 42 | 22 | 84 | 4.5 |
SHP08 | 8 | 350 | 230 | 85 | 11 | 10 | 25 | 50 | 25 | 122 | 6.5 |
SHP12 | 12 | 375 | 270 | 85 | 14 | 10 | 29 | 60 | 28 | 118 | 8.0 |
SHP20 | 20 | 520 | 360 | 111 | 20 | 27 | 33 | 80 | 40 | 160 | 22 |
SHP30 | 30 | 550 | 360 | 111 | 20 | 27 | 38 | 98 | 50 | 155 | 32 |
分开式同步软件液压油泵拉马 |
|||||||||||
款式 |
能力 |
开幅 |
拔距 |
扬程H |
爪钩端(mm) | 结构性端(mm) |
重量 |
||||
A | B | C | E | F | G | ||||||
SHP04S | 4 | 315 | 190 | 60 | 13 | 10 | 22 | 42 | 22 | 40 | 8.0 |
SHP08S | 8 | 460 | 280 | 85 | 13 | 13 | 27.5 | 50 | 25 | 70 | 11.7 |
SHP12S | 12 | 515 | 300 | 85 | 15 | 16.5 | 29 | 60 | 28 | 70 | 14.8 |
SHP20S | 20 | 520 | 325 | 111 | 20 | 27 | 33 | 80 | 40 | 62 | 25.7 |
SHP30S | 30 | 620 | 415 | 111 | 20 | 27 | 38 | 98 | 50 | 85 | 36.0 |
形号 |
能力 |
开幅 |
拔距 |
扬程 |
动力源 |
形壮寸尺(mm) |
重量 |
||
L | C | H | |||||||
VHP50 | 50 | 100-1220 | 178/381 | 337 | 230 | 2286 | 745 | 1048 | 360 |
VHP50L | 50 | 64-1150 | 559/720 | 337 | 230 | 2590 | 745 | 1047 | 420 |
VHP100 | 100 | 120-1400 | 425/580 | 320 | 230 | 2300 | 1000 | 1403 | 1083 |
VHP200 | 200 | 285-1500 | 520/680 | 320 | 230 | 2500 | 1000 | 1403 | 2100 |
|
![]() |
型號 | 技能(tons) |
行程 |
造型尺寸图(mm) |
重量 |
||||||
拉 | 推 | A | B | C | D | E | F | |||
JHP100 | 100 | 68 | 393.7 | 812.8 | 382.6 | 1058.9 | 937.4 | 1981.2 | 1492.3 | 519 |
SHP100 | 100 | 68 | 393.7 | 619.1 | 279.4 | / | 1282.7 | 1632.0 | 984.3 | 457 |